Арматурно желязо

Арматурно желязо

Размер Дължина Тегло Цена за кг. без ДДС Цена за кг. с ДДС Цена за бр. без ДДС Цена за бр. с ДДС
Ф 6.0 мм кангал 1кг 1.40 1.68 1.40 1.68
Ф 8 мм кангал 1кг 1.40 1.68 1.40 1.68
Ф 6.5 мм 1.6 1.50 1.80 2.40 2.88
Ф 8 мм 2.5 1.50 1.80 3.75 4.50
№ 8 12м 4.85 1.35 1.62 6.55 7.86
№ 10 12м 7.5 1.35 1.62 10.13 12.16
№ 12 12м 10.9 1.35 1.62 14.72 17.66
№ 14 12м 14.6 1.35 1.62 19.71 23.65
№ 16 12м 19 1.35 1.62 25.65 30.78
№ 18 12м 24 1.35 1.62 32.40 38.88
№ 20 12м 29.7 1.35 1.62 40.10 48.12
№ 22 12м 35.8 1.35 1.62 48.33 58.00
№ 25 12м 46.2 1.35 1.62 62.37 74.84
№ 28 12м 59 1.35 1.62 79.65 95.58
№ 32 12м 76 1.35 1.62 102.60 123.12
АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА 1 0.00 0.00 0.00 0.00


Изпрати запитване за продукт

Зарежда...
Възникна грешка и вашето запитване не беше изпратено.
Благодарим Ви!
Вашето запитване беше изпратено успешно.