Арматурно желязо

Арматурно желязо

Размер Дължина Тегло Цена за кг. без ДДС Цена за кг. с ДДС Цена за бр. без ДДС Цена за бр. с ДДС
Ф 6.0 мм кангал 1кг 1.60 1.92 1.60 1.92
Ф 8 мм кангал 1кг 1.60 1.92 1.60 1.92
Ф 6.5 мм 1.6 1.70 2.04 2.72 3.26
Ф 8 мм 2.5 1.70 2.04 4.25 5.10
№ 8 12м 4.85 1.50 1.80 7.28 8.74
№ 10 12м 7.5 1.50 1.80 11.25 13.50
№ 12 12м 10.9 1.50 1.80 16.35 19.62
№ 14 12м 14.6 1.50 1.80 21.90 26.28
№ 16 12м 19 1.50 1.80 28.50 34.20
№ 18 12м 24 1.50 1.80 36.00 43.20
№ 20 12м 29.7 1.50 1.80 44.55 53.46
№ 22 12м 35.8 1.50 1.80 53.70 64.44
№ 25 12м 46.2 1.50 1.80 69.30 83.16
№ 28 12м 59 1.50 1.80 88.50 106.20
№ 32 12м 76 1.50 1.80 114.00 136.80
АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА 1 0.00 0.00 0.00 0.00


Изпрати запитване за продукт

Зарежда...
Възникна грешка и вашето запитване не беше изпратено.
Благодарим Ви!
Вашето запитване беше изпратено успешно.