Поцинковани тръби и профили

Поцинковани тръби и профили

Размер Дължина Тегло Цена за кг. без ДДС Цена за кг. с ДДС Цена за бр. без ДДС Цена за бр. с ДДС
20/20/1.4 профили 4.8 2.50 3.00 12.00 14.40
20/20/1.8 профили 6.1 2.50 3.00 15.25 18.30
30/20/1.4 профили 6.1 2.50 3.00 15.25 18.30
30/30/1.4 профили 7 2.50 3.00 17.50 21.00
30/30/1.8 профили 9 2.50 3.00 22.50 27.00
40/20/1.4 профили 7.4 2.50 3.00 18.50 22.20
40/20/1.8 профили 9 2.50 3.00 22.50 27.00
40/40/1.8 профили 12.5 2.50 3.00 31.25 37.50
50/30/1.8 профили 12.5 2.50 3.00 31.25 37.50
50/50/1.4 профили 12 2.50 3.00 30.00 36.00
50/50/1.8 профили 15.5 2.50 3.00 38.75 46.50
60/40/1.4 профили 12 2.50 3.00 30.00 36.00
60/40/1.8 профили 15.2 2.50 3.00 38.00 45.60
60/60/1.8 профили 19 2.50 3.00 47.50 57.00
80/40/1.8 профили 18.5 2.50 3.00 46.25 55.50
ф 20/1.8 мм тръби 5.6 2.50 3.00 14.00 16.80
ф 26/1.4 мм тръби 1 2.50 3.00 2.50 3.00
ф 33/1.4 мм тръби 6 2.50 3.00 15.00 18.00
ф 33/1.8 мм тръби 8 2.50 3.00 20.00 24.00
ф 42/1.4 мм тръби 1 2.50 3.00 2.50 3.00
ф 42/1.8 мм тръби 10 2.50 3.00 25.00 30.00
ф 48,3/1.8 мм тръби 11.5 2.50 3.00 28.75 34.50
ф 60/2 мм тръби 20 2.50 3.00 50.00 60.00
21.3 х 2.5 - 1/2" тръби 1 2.80 3.36 2.80 3.36
26.9 х 2.5 - 3/4" тръби 1 2.80 3.36 2.80 3.36
33.7 х 3 мм - 1" тръби 1 2.80 3.36 2.80 3.36
42.3 х 3 мм - 11/4" тръби 1 2.80 3.36 2.80 3.36
48.3 х 3 мм - 11/2" тръби 1 2.80 3.36 2.80 3.36
60.3 х 3 мм - 2" тръби 1 2.80 3.36 2.80 3.36
76.1 х 3.6 мм - 21/2" тръби 1 2.80 3.36 2.80 3.36
88.9 х 3.6 мм - 3" тръби 1 2.80 3.36 2.80 3.36


Изпрати запитване за продукт

Зарежда...
Възникна грешка и вашето запитване не беше изпратено.
Благодарим Ви!
Вашето запитване беше изпратено успешно.