Поцинковани тръби и профили

Поцинковани тръби и профили

Размер Дължина Тегло Цена за кг. без ДДС Цена за кг. с ДДС Цена за бр. без ДДС Цена за бр. с ДДС
20/20/1.4 профили 4.6 2.30 2.76 10.58 12.70
20/20/1.8 профили 6.0 2.30 2.76 13.80 16.56
25/25/1.8 профили 7.5 2.30 2.76 17.25 20.70
30/20/1.8 профили 7.5 2.30 2.76 17.25 20.70
30/30/1.4 профили 7 2.30 2.76 16.10 19.32
30/30/1.8 профили 8.8 2.30 2.76 20.24 24.29
40/20/1.4 профили 7.4 2.30 2.76 17.02 20.42
40/20/1.8 профили 9 2.30 2.76 20.70 24.84
40/40/1.8 профили 12 2.30 2.76 27.60 33.12
50/30/1.8 профили 12.5 2.30 2.76 28.75 34.50
50/50/1.8 профили 15.3 2.30 2.76 35.19 42.23
60/20/1.8 профили 12.5 2.30 2.76 28.75 34.50
60/40/1.4 профили 12 2.30 2.76 27.60 33.12
60/40/1.8 профили 15.5 2.30 2.76 35.65 42.78
60/60/1.8 профили 18.5 2.30 2.76 42.55 51.06
80/20/1.8 профили 15.5 2.30 2.76 35.65 42.78
80/40/1.8 профили 18 2.30 2.76 41.40 49.68
80/80/1.8 профили 24.5 2.30 2.76 56.35 67.62
100/20/1.8 профили 19 2.30 2.76 43.70 52.44
100/40/1.8 профили 21.5 2.30 2.76 49.45 59.34
ф 20/1.8 мм тръби 5.6 2.30 2.76 12.88 15.46
ф 26/1.8 мм тръби 6 2.30 2.76 13.80 16.56
ф 33/1.4 мм тръби 6 2.30 2.76 13.80 16.56
ф 33/1.8 мм тръби 7.6 2.30 2.76 17.48 20.98
ф 42/1.4 мм тръби 8.4 2.30 2.76 19.32 23.18
ф 42/1.8 мм тръби 11.2 2.30 2.76 25.76 30.91
ф 48/1.4 мм тръби 9.6 2.30 2.76 22.08 26.50
ф 48/1.8 мм тръби 12 2.30 2.76 27.60 33.12
ф 60/1.4 мм тръби 12 2.30 2.76 27.60 33.12
ф 60/1.8 мм тръби 14.6 2.30 2.76 33.58 40.30
ф 70/1.8 мм тръби 18 2.30 2.76 41.40 49.68


Изпрати запитване за продукт

Зарежда...
Възникна грешка и вашето запитване не беше изпратено.
Благодарим Ви!
Вашето запитване беше изпратено успешно.