Шина

Размер Дължина Тегло Цена за кг. без ДДС Цена за кг. с ДДС Цена за бр. без ДДС Цена за бр. с ДДС
16/3 2.5 1.90 2.28 4.75 5.70
20/3 3 1.90 2.28 5.70 6.84
20/4 3.8 1.90 2.28 7.22 8.66
20/5 4.8 1.90 2.28 9.12 10.94
20/8 8 1.90 2.28 15.20 18.24
20/10 10 1.90 2.28 19.00 22.80
25/3 3.6 1.90 2.28 6.84 8.21
25/4 5 1.90 2.28 9.50 11.40
25/5 6 1.90 2.28 11.40 13.68
30/3 4.5 1.90 2.28 8.55 10.26
30/4 6 1.90 2.28 11.40 13.68
30/5 7.1 1.90 2.28 13.49 16.19
30/8 12 1.90 2.28 22.80 27.36
30/10 14.5 1.90 2.28 27.55 33.06
35/5 8.5 1.90 2.28 16.15 19.38
40/3 6 1.90 2.28 11.40 13.68
40/4 7.6 1.90 2.28 14.44 17.33
40/5 10 1.90 2.28 19.00 22.80
40/8 16 1.90 2.28 30.40 36.48
40/10 19.5 1.90 2.28 37.05 44.46
50/3 7.5 1.90 2.28 14.25 17.10
50/4 9.6 1.90 2.28 18.24 21.89
50/5 12 1.90 2.28 22.80 27.36
50/6 15 1.90 2.28 28.50 34.20
50/8 19 1.90 2.28 36.10 43.32
50/10 24 1.90 2.28 45.60 54.72
50/12 28.5 1.90 2.28 54.15 64.98
60/5 14.5 1.90 2.28 27.55 33.06
60/6 17.5 1.90 2.28 33.25 39.90
60/8 22.5 1.90 2.28 42.75 51.30
60/10 29 1.90 2.28 55.10 66.12
70/5 16.5 1.90 2.28 31.35 37.62
70/8 26.5 1.90 2.28 50.35 60.42
80/5 20 1.90 2.28 38.00 45.60
80/8 31 1.90 2.28 58.90 70.68
80/10 37.5 1.90 2.28 71.25 85.50
100/5 24 1.90 2.28 45.60 54.72
100/6 29 1.90 2.28 55.10 66.12
100/8 39 1.90 2.28 74.10 88.92
100/10 48 1.90 2.28 91.20 109.44
100/12 58 1.90 2.28 110.20 132.24
120/6 35 1.90 2.28 66.50 79.80
120/8 45.5 1.90 2.28 86.45 103.74
120/10 60 1.90 2.28 114.00 136.80
140/10 68 2.00 2.40 136.00 163.20
150/6 45 0.00 0.00 0.00
150/8 57 0.00 0.00 0.00
150/10 72 0.00 0.00 0.00
150/12 85 0.00 0.00 0.00


Изпрати запитване за продукт

Зарежда...
Възникна грешка и вашето запитване не беше изпратено.
Благодарим Ви!
Вашето запитване беше изпратено успешно.